家事一般
就労時間 | 賃金合計 | 紹介手数料18% | 合計 | |
日 勤
8:00-18:00 |
1時間 | 2,400円 | 432円 | 2,832円 |
1.5時間 | 3,100円 | 558円 | 3,658円 | |
2時間 | 3,800円 | 684円 | 4,484円 | |
2.5時間 | 4,500円 | 810円 | 5,310円 | |
3時間 | 5,200円 | 936円 | 6,136円 | |
4時間 | 6,500円 | 1170円 | 7,670円 | |
5時間 | 7,800円 | 1404円 | 9,204円 | |
6時間 | 9,100円 | 1638円 | 10,738円 | |
7時間 | 10,400円 | 1872円 | 12,272円 | |
8時間 | 11,700円 | 2106円 | 13,806円 | |
9時間 | 13,000円 | 2340円 | 15,340円 | |
10時間 | 14,300円 | 2574円 | 16,874円 |
家庭介護・病院付添
就労時間 | 賃金合計 | 紹介手数料18% | 合計 | |
日 勤
8:00-18:00 |
1時間 | 2,400円 | 432円 | 2,832円 |
1.5時間 | 3,100円 | 558円 | 3,658円 | |
2時間 | 3,800円 | 684円 | 4,484円 | |
2.5時間 | 4,500円 | 810円 | 5,310円 | |
3時間 | 5,200円 | 936円 | 6,136円 | |
4時間 | 6,600円 | 1188円 | 7,788円 | |
5時間 | 8,000円 | 1440円 | 9,440円 | |
6時間 | 9,400円 | 1692円 | 11,092円 | |
7時間 | 10,800円 | 1944円 | 12,744円 | |
8時間 | 12,200円 | 2196円 | 14,396円 | |
9時間 | 13,600円 | 2448円 | 16,048円 | |
10時間 | 15,000円 | 2700円 | 17,700円 |
就労時間 | 賃金合計 | 紹介手数料18% | 合計 | |
夜 勤
18:00-8:00 |
10時間 | 17,000円 | 3060円 | 20,060円 |
就労時間 | 賃金合計 | 紹介手数料18% | 合計 | |
住 込
8:00-8:00 |
12時間 | 19,200円 | 3456円 | 22,656円 |
介護保険利用者
就労時間 | 賃金合計 | 紹介手数料18% | 合計 | |
日 勤
8:00-18:00 |
1時間 | 1,560円 | 281円 | 1,841円 |
1.5時間 | 2,340円 | 421円 | 2,761円 | |
2時間 | 3,120円 | 562円 | 3,682円 | |
2.5時間 | 3,900円 | 702円 | 4,602円 | |
3時間 | 4,680円 | 842円 | 5,522円 | |
4時間 | 6,240円 | 1123円 | 7,363円 | |
5時間 | 7,800円 | 1404円 | 9,204円 | |
6時間 | 9,360円 | 1685円 | 11,045円 | |
7時間 | 10,920円 | 1966円 | 12,886円 | |
8時間 | 12,480円 | 2246円 | 14,726円 | |
9時間 | 14,040円 | 2527円 | 16,567円 | |
10時間 | 15,600円 | 2808円 | 18,408円 |
就労時間 | 賃金合計 | 紹介手数料18% | 合計 | |
夜 勤
18:00-8:00 |
6時間 | 10,440円 | 1879円 | 12,319円 |
7時間 | 12,180円 | 2192円 | 14,372円 | |
8時間 | 13,920円 | 2506円 | 16,426円 | |
9時間 | 15,660円 | 2819円 | 18,479円 | |
10時間 | 17,400円 | 3132円 | 20,532円 |
就労時間 | 賃金合計 | 紹介手数料18% | 合計 | |
住 込
8:00-8:00 |
8時間 | 12,960円 | 2333円 | 15,293円 |
9時間 | 14,580円 | 2624円 | 17,204円 | |
10時間 | 16,200円 | 2916円 | 19,116円 | |
11時間 | 17,820円 | 3208円 | 21,028円 | |
12時間 | 19,440円 | 3499円 | 22,939円 |
紹介手数料 | 賃金に対して18%の紹介手数料を頂きます。(税込) |
交通費 | 実費のご負担となります。(自転車の場合は200円)
介護保険との併用の場合は頂きません。(介護保険利用者) 但し、介護保険と併用しない日は賃金に500円加算されます。 |
求人事務費 | 紹介1件につき700円(税込)を頂きます。 |
休憩時間 | 日勤6時間以上45分、8時間以上60分、夜勤は4時間の休憩または仮眠、
住込は12時間の休憩及び就眠(夜間は連続8時間の休憩確保)を要します。 |
事前面接 | 希望される場合は面接料2,000円と交通費がかかります |
日勤時間外 | 6~8時、18~22時は200円/h、22~6時は400円/h割増となります。 |
基本賃金割増 | 医療行為が必要な場合、勤務時間100円~/h加算。
重介護者は症状や介護により10~30%割増となります。 ご夫婦や複数対応の場合、20~30%割増となります。 |
年末年始料金 | 12月30日~1月5日は基本賃金の20%割増となります。 |
キャンセル料 | 中止の場合は前日午前17時までにご連絡下さい。
当日キャンセルは賃金及び交通費を全額ご負担頂く場合がございます。 |